| 1 cuota de $839.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.999,00 |
| 1 cuota de $839.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.999,00 |
| 2 cuotas de $508.451,39 | Total $1.016.902,79 | |
| 3 cuotas de $348.179,58 | Total $1.044.538,76 | |
| 6 cuotas de $186.843,77 | Total $1.121.062,67 | |
| 9 cuotas de $135.883,83 | Total $1.222.954,54 | |
| 12 cuotas de $108.772,87 | Total $1.305.274,45 | |
| 24 cuotas de $76.684,90 | Total $1.840.437,81 |
| 3 cuotas de $357.755,57 | Total $1.073.266,72 | |
| 6 cuotas de $199.919,76 | Total $1.199.518,57 |
| 3 cuotas de $361.647,57 | Total $1.084.942,71 | |
| 6 cuotas de $198.533,76 | Total $1.191.202,58 | |
| 9 cuotas de $148.558,49 | Total $1.337.026,41 | |
| 12 cuotas de $121.666,85 | Total $1.460.002,26 |
| 18 cuotas de $86.734,56 | Total $1.561.222,14 |
Condensación Dinámica y Evaporador con caño de cobre en todos los modelos.
Marcos de ABS Termoformados, tapas cristal curvas anti empañante deslizantes.
Aislación de poliuretano rígido expandido in situ de 40 Kg. x m3 para mayor reserva térmica en caso de corte de energía, beneficiando su tiempo de conservación y disminuyendo el consumo eléctrico.
Unidad condensadora por aire forzado.
Unidad autocontenida de bajo consumo y alta tecnología.
Ficha Técnica: Altura 90 cmFondo 61 cmFrente 108 cm.
Capacidad Bruta 314 Lts.
Capacidad Neta 280Cantidad de Gas 145Rango de temperatura -12ºC a -20ºCClasificación IRAM 2120 4 Estrella
Condensación DinámicaConsumo Anual en KW 81,2Consumo en WTS / Hs 333,7Baldes 10Lts 14Clase Climática NCorriente en amp 1,51 ATensión de voltaje 220V-50HZFrecuencia 50 hzGas R134AMotocompresor Huayi HY81Y Motocompresor Tecumseh TPH1410YGSPotencia 235 wLuz interior OpcionalVidrios 2 (Curvas)Ruedas 4Sistema de refrigeración KOMPVolumen embalado (m3) 0,662
